行政架構
校 長:黃 錦 良 | ||||||
副 校 長:林 美 珊、陳 麗 霞 | ||||||
行政組負責人 | ||||||
01學校發展及自評組 | 黃 錦 良、林 美 珊、陳 麗 霞 | |||||
02學校投訴管理小組 | 黃 錦 良、林 美 珊、陳 麗 霞 | |||||
03學校危機處理小組 | 黃 錦 良、陳 麗 霞、林 美 珊 | |||||
04教務及升中輔導組 | 蔡 燕 霞、林 美 珊、雷 蔚 琳 | |||||
05課程及教師發展組 | 林 美 珊、辛 佩 兒、關 詠 欣 | |||||
06訓輔及學生支援組 | 陳 麗 霞、王 良 坯、王 靜 怡 | |||||
07資訊科技及系統組 | 梁 小 鳳、李 炎 雄、樊 兆 龍 | |||||
08活動及體藝發展組 | 吳 永 耀、麥 素 梨、賀 婉 文 | |||||
09學生及教師事務組 | 陳 潔 盈 | |||||
10傳訊及出版事務組 | 雷 蔚 琳 | |||||
11總務及綠色校園組 | 楊 騰 寶 | |||||
12社區及校友事務組 | 區 婉 霞 | |||||
13家校合作事務組 | 陳 麗 霞、陳 潔 盈 | |||||
各級班主任: | ||||||
1A 羅瑜婷、梁肖君 | 1B 黃安琪、黎瀾 | 1C 張瑜琳、吳金玲 | P1NCS 馮樂維 | |||
2A 阮嘉麗、麥素梨 | 2B 丘惠卿、駱凱欣 | 2C 石雯婷、邱瑞虹 | ||||
3A 羅穎嵐 | 3B 何倩晶 | 3C 周思薇 | 3D 葉靜兒 | |||
4A 梁慧玲 | 4B 潘顯揚 | 4C 周傑棠 | 4D 曾恩歡 | |||
4E 吳加忠 |
|
| ||||
5A 陳嘉韻 | 5B 梁美寶 | 5C 黃靜雯 | 5D 楊文文 | |||
5E 譚家甜 | 5F 馮倚樺 | 5G 陳穎琼 | ||||
6A 羅瑜婷 | 6B 李曉彤 | 6C 賀婉文 | 6D 伍侯琳 | |||
6E 鄧文謙 | 6F 林淑敏 | 6G 楊可寧 | ||||
其他職員: | ||||||
特殊教育需要統籌主任 | 王靜怡 | 圖書館主任 | 張寶玉 | |||
非 班 主 任 | 陳蓮貞、黎揚可、李炎雄、樊兆龍、周可琳、樊康發 | |||||
教 學 助 理 | KIRAN、吳咏欣、李天怡、黃紫英、蔡靜玉 | |||||
外 籍 老 師 | Jayne、JANNA、 Molly | ITC 資訊科技統籌員 | 林僑觀 | |||
駐 校 社 工 | 黃蘊聰 | IT 技 術 員 | 程依運 | |||
行 政 主 任 | 潘孟儀、李曉奇 | |||||
校 務 處 職 員 | 黎鳳儀、鍾翠珊、葉穎珊 | |||||
褓 姆 | 張涵、楊秀娟、陸成容 | |||||
工友 | 趙樹根、嚴靖芬﹑鄧潤佳、袁彩英 |